Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dados do Empenho | 2021020900020 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 001.008.250121 | 09/02/2021 | R$ 3.683,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.683,16 | R$ 3.683,16 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021020900021 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 001.008.250121 | 09/02/2021 | R$ 43.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.135,00 | R$ 43.135,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021022400003 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 001.008.250121 | 24/02/2021 | R$ 8.415,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.415,00 | R$ 8.415,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031100001 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | Custeio SUS | COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 24.466.310/0001-64 | H C COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | Dispensa | 003.008.100321 | 11/03/2021 | R$ 1.228,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,78 | R$ 1.228,78 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021031900031 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | Custeio SUS | COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 24.466.310/0001-64 | H C COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | Dispensa | 003.008.180321 | 19/03/2021 | R$ 1.523,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.523,84 | R$ 1.523,84 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021040500008 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 002.008.250321 | 05/04/2021 | R$ 50.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.440,00 | R$ 50.440,00 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021040900008 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | COMBUSTíVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 24.466.310/0001-64 | H C COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | Dispensa | 003.008.080421 | 09/04/2021 | R$ 2.097,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.097,56 | R$ 2.097,56 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021041500003 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 04.252.964/0001-88 | SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA - EPP | Dispensa | 001.008.140421 | 15/04/2021 | R$ 2.168,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.168,85 | R$ 2.168,85 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021042700006 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 001.008.260421 | 27/04/2021 | R$ 6.824,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.824,74 | R$ 6.824,74 | R$ 0,00 | |
| Dados do Empenho | 2021042700007 | BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | COVID 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 111.111.111-11 | FOLHA DE PESSOAL | Não Aplicado | 001.008.260421 | 27/04/2021 | R$ 8.035,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.035,69 | R$ 7.348,60 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |